Teamwettbewerb 2025

Ergebnisse ITW 2026

Klassen F2 A1-A2 (Deutsch-Französisch)

Rang Schule Stadt Klasse Punkte
1 Sozialpflegerisches Berufsbildungszentrum Neunkirchen BFS 2 69,55
2 Sozialpflegerisches Berufsbildungszentrum Neunkirchen KI 11 68,10
3 Gymnasium am Schloss Saarbrücken 7d 67,70
4 Robert Schuman Gymnasium Saarlouis 8A3 67,40
5 Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule Dillingen Saar 9f1/9f2 66,65
6 Saarpfalz-Gymnasium Homburg Homburg 6e 64,95
7 Bisttaschule Wadgassen-Bous, Standort Bous Wadgassen 8 63,35
8 Robert Schuman Gymnasium Saarlouis Klasse 6A1 62,25
9 Gemeinschaftsschule Gersheim Gersheim 8f1/8f2 Wahlpflichtbereich 61,90
10 Saarpfalz-Gymnasium Homburg Homburg 7d 61,80
11 Sozialpflegerisches Berufsbildungszentrum Neunkirchen BFS 1 61,20
12 Robert Schuman Gymnasium Saarlouis 8AM 60,90
13 Schule am Limberg - Gemeinschaftsschule des Landkreises Saarlouis Wallerfangen 8.1 / 8.3 Französisch E Müller 57,10
14 Gymnasium am Schloss Saarbrücken 7a 56,65
15 Gemeinschaftsschule Gersheim Gersheim 7f 54,90
16 Gymnasium am Schloss Saarbrücken Kl. 8c GaS 54,85
17 Robert Schuman Gymnasium Saarlouis 8AF 54,25
18 Gymnasium am Schloss Saarbrücken 7b 53,65
19 Gymnasium Johanneum gGmb Homburg 6b 51,65
20 Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn Homburg 2. Versuch Französisch-Kurs 8d 44,50
21 Schule am Limberg Wallerfangen Französisch 7er E-Kurs 44,05
22 Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl Kurs 1 40,45
23 Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen Saar 9in1 40,30
24 Saarpfalz-Gymnasium Homburg Homburg 6b SPG 39,80
25 Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf Kleinblittersdorf 9a/b 36,90
26 Sophie-Scholl-GemSchule Dillingen/Saar 8f1 32,75
27 Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn Homburg 2. Versuch Französisch-Kurs 9ab 31,70
28 Schule am Limberg Wallerfangen Französisch 8 G-Kurs 25,30
29 Cusanus Gymnasium St. Wendel 8b Französisch 15,65
Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn Homburg Französisch-Kurs 9c