Teamwettbewerb 2025

Ergebnisse ITW 2026

Klassen F2 A1-A2 (Deutsch-Französisch)

Rang Schule Stadt Klasse Punkte
1 Archenhold-Gymnasium Berlin Klasse 8.4 72,25
2 Archenhold-Gymnasium Berlin Klasse 9.3 Teilungsgruppe 71,80
3 Rückert-Gymnasium Berlin 7B 71,75
4 Rückert-Gymnasium Berlin 6B 68,75
5 Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Berlin 8.3 68,65
6 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Berlin 8.3 67,85
7 Georg-Herwegh-Gymnasium Berlin 8Midi 67,15
8 Georg-Herwegh-Gymnasium Berlin Klasse 9B1 66,65
9 Archenhold-Gymnasium Berlin 8.3 64,55
10 Droste-Hülshoff-Gymnasium Berlin 8C 64,30
11 Georg-Herwegh-Gymnasium Berlin Klasse 9B3 64,20
12 Katholische Theresienschule (Gymnasium) Berlin 8c 63,10
13 Barnim-Gymnasium Berlin WPU-9 62,40
14 Gottfried-Keller-Gymnasium Berlin WP Französisch 8 62,15
15 Archenhold-Gymnasium Berlin 8.1 61,80
16 Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium Berlin 8a 61,75
17 Anne-Frank-Gymnasium Berlin 9.2 60,10
18 Gymnasium Tiergarten Berlin Klasse 8c 58,65
19 Hermann-Hesse-Gymnasium Berlin 8c Französisch 58,50
20 Kant-Gymnasium Berlin Klasse 8b 58,40
21 Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium Berlin 8c 58,20
22 Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule) Berlin Kurs 10.3 57,90
23 John-F.-Kennedy-Schule Berlin 8abc F1+F2 56,70
24 Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule) Berlin WPU 10 Fr 53,95
25 Gymnasium Tiergarten Berlin Klasse 8 b/f 53,00
26 Kant-Gymnasium Berlin Klasse 9e 51,70
27 Primo-Levi-Gymnasium Berlin 10c 51,50
28 Tagore-Gymnasium Berlin 7.2 51,35
29 Droste-Hülshoff-Gymnasium Berlin 7a-F1 49,00
30 Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule) Berlin WPU Frz. 48,80
31 BEST-Sabel-Oberschule Berlin 8.Kl. Frz 45,30
32 Anne-Frank-Gymnasium Berlin DELF A1 44,50
33 Droste-Hülshoff-Gymnasium Berlin 7a Französisch 2. FS 43,75
34 Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium Berlin 8E 41,95
35 Gymnasium Tiergarten Berlin 9bf Gymnasium Tiergarten 35,65
36 Inge-Deutschkron-Gymnasium Berlin 9e_IDG 31,25
37 Rückert-Gymnasium Berlin 5A+ 31,00
38 Fritz-Reuter-Schule Berlin 8/4_5 29,65
39 Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule) Berlin 10 (WPF) 26,25
40 Gymnasium Tiergarten Berlin 9g 13,25