Teamwettbewerb 2025

Ergebnisse ITW 2026

Klassen F2 A1-A2 (Deutsch-Französisch)

Rang Schule Stadt Klasse Punkte
1 Friedrich-Paulsen-Schule, Gymnasium des Amtes Südtondern 25899 Niebüll fps 9d 71,05
2 Alstergymnasium 24558 Henstedt-Ulzburg 9d 70,50
3 Friedrich-Paulsen-Schule, Gymnasium des Amtes Südtondern 25899 Niebüll 9c FPS 69,35
4 Carl-Maria-von-Weber-Schule 23701 Eutin FR8 und WPU10 69,25
5 Öömrang-Skuul, Gemeinschaftsschule mit Grundschul- und Förderzentrumsteil des Amtes Föhr-Amrum in Nebel 25946 Nebel 9./10. Klasse 68,30
6 Johannes-Brahms-Schule 25421 Pinneberg 10a 68,10
7 Gymnasium am Mühlenberg 23611 Bad Schwartau 8abcKe 67,25
8 Ernestinenschule 23552 Lübeck, Hansestadt 9a 66,85
9 Gymnasium Wellingdorf 24148 Kiel 8c 2025-26 66,75
10 Ernestinenschule 23552 Lübeck, Hansestadt 8 c/d 66,35
11 Johannes-Brahms-Schule 25421 Pinneberg 9b JBS 66,20
12 Coppernicus Gymnasium Norderstedt Französisch 8 66,10
13 Friedrich-Schiller-Gymnasium 24211 Preetz 9ac 66,00
14 Johannes-Brahms-Schule 25421 Pinneberg 10d/eM 65,35
14 Elsa-Brändström-Schule 25337 Elmshorn EBS 9d 65,35
14 Johann-Heinrich-Voss-Schule 23701 Eutin Klasse 8b Voss 65,35
15 Emil-von-Behring-Gymnasium 22927 Großhansdorf Klasse 8e 65,00
16 Johannes-Brahms-Schule 25421 Pinneberg 10b 64,50
17 Johannes-Brahms-Schule 25421 Pinneberg 8a 63,80
18 Friedrich-Paulsen-Schule, Gymnasium des Amtes Südtondern 25899 Niebüll 8c 63,65
19 Johannes-Brahms-Schule 25421 Pinneberg 9a 63,40
20 Johann-Heinrich-Voss-Schule 23701 Eutin 9b Voss 62,60
21 Johann-Heinrich-Voss-Schule 23701 Eutin 9c/1 Voss 62,20
22 Gymnasium Wellingdorf 24148 Kiel 9ab 2025-26 62,15
23 Wolfgang-Borchert-Gymnasium 25469 Halstenbek 9ac 61,75
24 Ludwig-Meyn-Gymnasium, Gymnasium der Stadt Uetersen in Uetersen 25436 Uetersen 9c 61,70
25 Carl-Maria-von-Weber-Schule 23701 Eutin 9FR 61,40
26 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium 25355 Barmstedt Französisch 9 61,10
27 Holstenschule 24534 Neumünster Frz 9abc Holstenschule 60,40
28 Friedrich-Schiller-Gymnasium 24211 Preetz Französisch 8be 60,25
29 Johann-Heinrich-Voss-Schule 23701 Eutin 8c_Voß_a 60,05
30 Friedrich-Schiller-Gymnasium 24211 Preetz 9bd 60,00
31 Wolfgang-Borchert-Gymnasium 25469 Halstenbek 7a 59,80
32 Johannes-Brahms-Schule 25421 Pinneberg 8b JBS 59,75
33 Gymnasium am Mühlenberg 23611 Bad Schwartau Klasse 8abc 59,20
34 Ernestinenschule 23552 Lübeck, Hansestadt 8 a/b 57,70
35 Bernstorff-Gymnasium Satrup 24986 Mittelangeln Klasse 8b 57,45
36 Johann-Heinrich-Voss-Schule 23701 Eutin 9c/2 Voss 57,40
37 Schule am Meer Büsum (Gymnasium mit Grund- und Gemeinschaftsschulteil) 25761 Büsum Französisch 9c 56,35
38 Gymnasium Trittau 22946 Trittau 8 56,00
39 Gymnasium Marne 25709 Marne 9ab 55,35
40 Johann-Heinrich-Voss-Schule 23701 Eutin 8c_Voß_b 52,60
41 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 25451 Quickborn (Pinneberg) 8d2 51,45
42 Ernestinenschule 23552 Lübeck, Hansestadt 9b 51,25
43 Thor-Heyerdahl-Gymnasium 24109 Kiel 9c 49,75
44 Gymnasium Marne 25709 Marne 8c 49,25
45 Christliche Schule Kiel (Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe) Kiel 9. Klasse 48,20
46 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium 25355 Barmstedt Franz 8 47,50
47 Gymnasium Wellingdorf 24148 Kiel 10ab (leicht) 46,50
48 Hermann-Tast-Schule 25813 Husum Français 08c 45,65
49 Emil-von-Behring-Gymnasium 22927 Großhansdorf Klasse 9e 45,40
50 Gymnasium Altenholz 24161 Altenholz Klasse 9cd 39,55
51 Gymnasium Altenholz 24161 Altenholz Klasse 8cd 38,40
52 Bernstorff-Gymnasium Satrup 24986 Mittelangeln BGS 9a 35,50
53 Schule am Meer Büsum (Gymnasium mit Grund- und Gemeinschaftsschulteil) 25761 Büsum 10cd 29,75
54 Willy-Brandt-Schule, Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Norderstedt 22850 Norderstedt WP1 9 25,30
55 Gymnasium Altenholz 24161 Altenholz Klasse 8cd neu 24,70
56 Regionales Berufsbildungszentrum Technik der Landeshauptstadt Kiel, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts 24143 Kiel BGT-24-a/b 23,75
57 Alstergymnasium Henstedt- Ulzburg 8ef 21,00
58 Thor-Heyerdahl-Gymnasium 24109 Kiel 8a 18,00
59 Gymnasium Altenholz Altenholz Klasse 9cd neu 11,50