| 1 | Georgius-Agricola-Gymnasium | Chemnitz | Frz 9 | 75,60 | 
                            
                    | 2 | Diesterweg-Gymnasium Plauen | Plauen | Klasse 7 | 75,50 | 
                            
                    | 3 | Diesterweg-Gymnasium Plauen | Plauen | Klasse 8 | 75,25 | 
                            
                    | 4 | Gymnasium Dresden-Bühlau | Dresden | GDB 2425 9-3 | 75,00 | 
                            
                    | 5 | Berufliches Schulzentrum Gesundheit und Sozialwesen "Karl August Lingner" | Dresden | G22frzB | 73,75 | 
                            
                    | 6 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | Schneeberg | 8ac | 73,00 | 
                            
                    | 7 | Lessing-Gymnasium Plauen | Plauen | Klasse 8 | 72,85 | 
                            
                    | 8 | Johann-Walter-Gymnasium Torgau | Torgau | Klasse 9 Französisch | 72,25 | 
                            
                    | 9 | Gymnasium Dresden-Klotzsche | Dresden | 10a | 71,00 | 
                            
                    | 10 | Gymnasium Dresden-Bühlau | Dresden | 8/4 | 70,25 | 
                            
                    | 10 | Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | 8b | 70,25 | 
                            
                    | 11 | Europäische Oberschule mit Berufsorientierung Waldenburg_x000D_
(Schule in freier Trägerschaft) | Waldenburg | Kurs 9m1 | 70,00 | 
                            
                    | 12 | Romain-Rolland-Gymnasium Dresden | Dresden | 7/3 | 69,85 | 
                            
                    | 13 | Immanuel-Kant-Gymnasium Wilthen | Wilthen | 9/2-3 | 69,50 | 
                            
                    | 13 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Riesa | Riesa | Klasse 7 abs | 69,50 | 
                            
                    | 14 | Gymnasium Dresden-Klotzsche | Dresden | 8e | 68,75 | 
                            
                    | 15 | Oberschule Grimma | Grimma | Französisch 10 | 68,50 | 
                            
                    | 15 | Goethegymnasium der Stadt Leipzig | Leipzig | Gruppe Baguette | 68,50 | 
                            
                    | 16 | Georgius-Agricola-Gymnasium | Chemnitz | Frz 8-3 | 68,15 | 
                            
                    | 17 | Hannah-Arendt-Gymnasium | Markranstädt | 8_2025 | 68,00 | 
                            
                    | 18 | Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen | Bautzen | 7e classe | 67,75 | 
                            
                    | 19 | DPFA-Regenbogen-Gymnasium Chemnitz (Schule in freier Trägerschaft) | Chemnitz | 7Gym_GyC22 | 67,15 | 
                            
                    | 20 | Berufliches Schulzentrum Kamenz | Kamenz | Kurs 131 | 66,85 | 
                            
                    | 21 | Georgius-Agricola-Gymnasium | Chemnitz | Frz 8-2 | 66,70 | 
                            
                    | 22 | Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg | Kirchberg | KS8_Gruppe1 | 66,45 | 
                            
                    | 23 | Sorbisches Gymnasium Bautzen | Bautzen | 8.lětnik SGB | 66,25 | 
                            
                    | 23 | Romain-Rolland-Gymnasium Dresden | Dresden | Klasse 7/4 | 66,25 | 
                            
                    | 23 | Julius-Mosen-Gymnasium | Oelsnitz/Vogtl. | Klasse 8 | 66,25 | 
                            
                    | 23 | Europäische Oberschule mit Berufsorientierung Hartmannsdorf_x000D_
(Schule in freier Trägerschaft) | Hartmannsdorf | Team EOSH | 66,25 | 
                            
                    | 24 | Weißeritzgymnasium | Freital | 8/2 + 8/3 | 66,00 | 
                            
                    | 25 | HOGA-Schulen Dresden | Dresden | 7a GY HOGA-Schulen Dresden | 65,90 | 
                            
                    | 26 | Gymnasium Bürgerwiese | Dresden | 8/5 | 65,45 | 
                            
                    | 27 | Gymnasium Dresden-Bühlau | Dresden | 9/6 | 65,25 | 
                            
                    | 28 | Immanuel-Kant-Gymnasium Wilthen | Wilthen | 8/1-3 | 65,15 | 
                            
                    | 29 | Lessing-Gymnasium Plauen | Plauen | Klasse 7 | 64,90 | 
                            
                    | 30 | BSZ für GTW des Erzgebirgskreises | Oelsnitz / Erzgebirge | BG24 | 64,00 | 
                            
                    | 30 | Gustav-Hertz-Schule_x000D_
Gymnasium der Stadt Leipzig | Leipzig | Klasse 9.1-4, GHG | 64,00 | 
                            
                    | 31 | Gymnasium Burgstädt | Burgstädt | Französisch 8 | 63,50 | 
                            
                    | 32 | DPFA-Regenbogen Gymnasium Zwickau_x000D_
(Schule in freier Trägerschaft) | Zwickau | 7 Gym | 63,40 | 
                            
                    | 33 | Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | 7b | 63,00 | 
                            
                    | 34 | Immanuel-Kant-Gymnasium Wilthen | Wilthen | 8/4 | 61,00 | 
                            
                    | 35 | Immanuel-Kant-Gymnasium Wilthen | Wilthen | 9/1 | 60,50 | 
                            
                    | 36 | Oberschule Wiederitzsch | leipzig | Francais 7 a/B OSW | 60,40 | 
                            
                    | 37 | Ehrenfried - Walther - von - Tschirnhaus - Gymnasium Dresden | Dresden | EWvT 7F2 | 59,95 | 
                            
                    | 38 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | Schneeberg | Frz Klasse 7 Gruppe Georgi | 59,25 | 
                            
                    | 39 | Julius-Motteler-Gymnasium | Crimmitschau | 7_EQUIPE 1 | 58,50 | 
                            
                    | 40 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | Dresden | 6a | 57,50 | 
                            
                    | 41 | Oberschule Wiederitzsch Leipzig | leipzig | Francais 9 OSW | 53,85 | 
                            
                    | 42 | Julius-Motteler-Gymnasium | Crimmitschau | 7_EQUIPE 4 | 53,75 | 
                            
                    | 43 | Gymnasium Dresden-Gorbitz | Dresden | 7a | 53,00 | 
                            
                    | 44 | Privates Ganztagsgymnasium_x000D_
(Schule in freier Trägerschaft) | Dresden | 7cd | 52,75 | 
                            
                    | 45 | Bertolt-Brecht-Gymnasium | Schwarzenberg/Erzgeb. | 8 | 51,40 | 
                            
                    | 46 | Evangelische Oberschule Pirna_x000D_
(Schule in freier Trägerschaft) | Pirna | 7/8 | 51,25 | 
                            
                    | 47 | Julius-Motteler-Gymnasium | Crimmitschau | 7_EQUIPE 2 | 50,40 | 
                            
                    | 48 | Privates Ganztagsgymnasium_x000D_
(Schule in freier Trägerschaft) | Dresden | 6cd | 47,75 | 
                            
                    | 49 | Julius-Motteler-Gymnasium | Crimmitschau | 7_EQUIPE 5 | 47,65 | 
                            
                    | 50 | Julius-Motteler-Gymnasium | Crimmitschau | 7_EQUIPE 3 | 46,70 | 
                            
                    | 51 | Julius-Motteler-Gymnasium | Crimmitschau | 7_EQUIPE  6 | 42,75 | 
                            
                    | 52 | Vitzthum-Gymnasium Dresden | Dresden | 8e | 41,95 | 
                            
                    | 53 | Oberschule Wermsdorf | Wermsdorf | Französisch Kl. 7 OSW | 41,50 | 
                            
                    | 54 | Clara-Wieck-Gymnasium | Zwickau | 7a/m1 | 40,25 | 
                            
                    | 55 | Oberschule Aue-Zelle | Aue-Bad Schlema | Fightclub | 40,20 | 
                            
                    | 56 | Clara-Wieck-Gymnasium | Zwickau | 7a/m3 | 39,90 | 
                            
                    | 57 | Julius-Motteler-Gymnasium | Crimmitschau | 7_EQUIPE 7 | 39,25 | 
                            
                    | 58 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | Schneeberg | Französisch 7/2 | 38,95 | 
                            
                    | 59 | Clara-Wieck-Gymnasium | Zwickau | 7b/m1 | 37,75 | 
                            
                    | 60 | Weißeritzgymnasium | Freital | 7/2 + 7/3 | 36,10 | 
                            
                    | 61 | Clara-Wieck-Gymnasium | Zwickau | 7b/m4 | 34,50 | 
                            
                    | 62 | Clara-Wieck-Gymnasium | Zwickau | 7b/m2 | 27,90 | 
                            
                    | 63 | Vitzthum-Gymnasium Dresden | Dresden | 7d-2 | 27,20 | 
                            
                    | 64 | Oberschule Aue-Zelle | Aue-Bad Schlema | Olympique Marseille | 26,25 | 
                            
                    | 65 | Oberschule Aue-Zelle | Aue-Bad Schlema | FC Kartoffel | 19,50 | 
                            
                    | 66 | Clara-Wieck-Gymnasium | Zwickau | 7a/m2 | 18,00 | 
                            
                    | 67 | Oberschule Aue-Zelle | Aue-Bad Schlema | P et A | 15,45 | 
                            
                    | 68 | Bischöfliches Maria-Montessori-Schulzentrum Leipzig_x000D_
Gymnasium_x000D_
(Schule in freier Trägerschaft) | Leipzig | Klasse 8d | 15,25 | 
                            
                    | 69 | Oberschule Aue-Zelle | Aue-Bad Schlema | Les chats | 15,00 | 
                            
                    | 70 | Private Ganztagsoberschule_x000D_
(Schule in freier Trägerschaft) | Dresden | 9ab | 13,50 | 
                            
                    | 71 | Oberschule Aue-Zelle | Aue-Bad Schlema | Noir | 8,25 | 
                            
                    | 72 | Oberschule Aue-Zelle | Aue-Bad Schlema | Ali321 | 8,00 | 
                            
                    | 73 | Oberschule Aue-Zelle | Aue-Bad Schlema | Anik | 4,25 |